1. Lamborghini Aventador LP700-4:-
| Manufacturer:- | Automobili Lamborghini S.p.A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Also called:- | LP 700-4 | ||||
| Production:- | Since 2011 | ||||
| Assembly:- | Sant'Agata Bolognese, Italy | ||||
| Predecessor:- | Lamborghini Murciélago | ||||
| Class:- | Sports car | ||||
| Body style:- | 2-door coupé | ||||
| Layout:- | Mid-engine, four-wheel drive | ||||
| Engine:- | 6.5 L V12 (L539) | ||||
| Transmission:- | 7-speed single clutch gearbox | ||||
| Wheelbase:- | 2,700 mm (106.30 in) | ||||
| Length:- | 4,780 mm (188.19 in) | ||||
| Width:- | 2,030 mm (79.92 in) (w/mirrors: 2,265 mm (89.17 in)) | ||||
| Height:- | 1,136 mm (44.72 in) | ||||
| Curb weight:- | 1,575 kg (3,470 lb) | ||||
| Related:- | Lamborghini Reventon Lamborghini Sesto Elemento |
||||
| Designer:- | Filippo Perini |
2. Ferrari 458 Italia:-

| Manufacturer:- | Ferrari |
|---|---|
| Production:- | 2009-present |
| Model years:- | 2010-present |
| Assembly:- | Maranello, Italy |
| Predecessor:- | Ferrari F430 |
| Body style:- | 2-seat Berlinetta |
| Layout:- | Rear mid-engine, rear-wheel drive |
| Engine:- | 4.5 L V8 |
| Transmission:- | 7-speed dual-clutch |
| Wheelbase:- | 2,650 mm (104.3 in) |
| Length:- | 4,527 mm (178.2 in) |
| Width:- | 1,937 mm (76.3 in) |
| Height:- | 1,213 mm (47.8 in) |
| Curb weight:- | 1,485 kg (3,274 lb) |
| Designer:- | Pininfarina |
No comments:
Post a Comment